Punkte und Vorteile
ÜBERSICHT PUNKTE UND VORTEILE
WIE KÖNNEN GENERALI VITALITY PUNKTE GESAMMELT WERDEN?
Kategorie | Aktivität | Generali Vitality Punkte | Häufigkeit der Punktevergabe | Limit pro Mitgliedsjahr |
Online Tests | Generali Vitality Gesundheitstest | 3.000 | Jährlich | 6.000 |
Generali Vitality Ernährungstest | 1.000 | Jährlich | ||
Generali Vitality Nichtrauchererklärung | 2.000 | Jährlich | ||
Vorsorge und Impfungen |
Vitality Gesundheitscheck | 1.500 pro durchgeführte Messung und 1.500 pro Ergebnis innerhalb des gesunden Bereichs (Details entnehmen Sie bitte der Tabelle „Vitality Gesundheitscheck“) |
Jährlich | 12.000 |
Vorsorgeuntersuchungen | 1.000 pro durchgeführte Untersuchung (Details entnehmen Sie bitte der Tabelle „Vorsorgeuntersuchungen“) |
Jährlich | 2.000 | |
Impfungen | 1.000 pro durchgeführte Impfung (Details entnehmen Sie bitte der Tabelle „Impfungen“) |
Jährlich | 2.000 | |
Bewegung und Sport | Trainingseinheit mit Upload Ihrer Traingsdaten via Fitness-Tracker | 50–300 abhängig von der Trainingsintensität (Details entnehmen Sie bitte der Tabelle „Training“) |
Täglich | 25.000 |
GENERALI VITALITY GESUNDHEITSCHECK
Im Generali Vitality Gesundheitscheck gemessene Kennwerte und die zugehörigen gesunden Bereiche:
Kennwert | Gesunder Bereich |
Body-Mass-Index | 18,5-24,9 |
Taillenumfang | Maximal 80 cm für Frauen und maximal 94 cm für Männer |
Blutdruck | Maximal 140/90 |
Gesamtcholesterin | Unter 5,2 mmol/l |
Blutzucker | Nicht-Nüchtern unter 7,8 mmol/l Nüchtern unter 5,6 mmol/l |
Alle gesunden Bereiche sind auf Basis nationaler und internationaler Richtlinien definiert, z. B. denen des Gesundheitsministeriums oder der Weltgesundheitsorganisation.
VORSORGEUNTERSUCHUNGEN
Die mit Generali Vitality Punkten belohnten Vorsorgeuntersuchungen orientieren sich an den Empfehlungen des deutschen Gesundheitsministeriums. Dabei werden auch Untersuchungen mit Punkten belohnt, die aufgrund medizinischer Empfehlung außerhalb des unten angegebenen Altersbereichs durchgeführt werden.
Untersuchung | Alter | Geschlecht | Generali Vitality Punkte |
Brustkrebsvorsorge (Mammographie)1 | 50-69 | Frauen | 1.000 |
Brustkrebsvorsorge (Abtasten)1,3 | ≥ 30 | Frauen | 1.000 |
Darmkrebsvorsorge (Stuhltest)2 | 50-54 | Frauen & Männer | 1.000 |
Darmkrebsvorsorge (Koloskopie)2,4 | ≥ 55 | Frauen & Männer | 1.000 |
Gebärmutterhalskrebsvorsorge (Pap-Test) |
≥ 20 | Frauen | 1.000 |
Hautkrebsvorsorge | ≥ 35 | Frauen & Männer | 1.000 |
Prostatakrebsvorsorge | ≥ 45 | Männer | 1.000 |
Zahnvorsorge | ≥ 18 | Frauen & Männer | 1.000 |
1 In jedem Vitality Mitgliedsjahr werden nur für eine der zwei möglichen Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen Vitality Punkte gutgeschrieben.
2 In jedem Vitality Mitgliedsjahr werden nur für eine der zwei möglichen Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen Vitality Punkte gutgeschrieben.
3 Die für die Durchführung dieser Vorsorgeuntersuchung ausgewiesene Punktzahl bekommen Sie sowohl im Vertragsjahr der Durchführung als auch im folgenden Vertragsjahr gutgeschrieben.
4 Die für die Durchführung dieser Vorsorgeuntersuchung ausgewiesene Punktzahl bekommen Sie sowohl im Vertragsjahr der Durchführung als auch in den folgenden vier Vertragsjahren gutgeschrieben.
IMPFUNGEN
Generali Vitality belohnt alle durchgeführten Schutzimpfungen, die ärztlich empfohlen sind. Diese Empfehlung hängt von individuellen Gegebenheiten ab, z.B. Impfstatus, Beruf oder Reisen. Zu den Impfungen gehören u.a. Diphtherie, Tetanus, Hepatitis A, Grippe oder FSME.
TRAINING
Die Punktzahl, die Ihnen für Ihre Trainingseinheiten gutgeschrieben wird, ergibt sich wie folgt:
Art | Bewertungskriterien | Generali Vitality Punkte |
Anzahl Schritte | 7.500 – 9.999 Schritte | 50 |
10.000 – 14.999 Schritte | 100 | |
≥ 15.000 Schritte | 200 | |
Herzfrequenz | 30 Minuten Aktivität mit 60 % der für Ihr Alter maximalen Herzfrequenz | 100 |
60 Minuten Aktivität mit 60 % der für Ihr Alter maximalen Herzfrequenz | 200 | |
30 Minuten Aktivität mit 70 % der für Ihr Alter maximalen Herzfrequenz | 200 | |
60 Min. Aktivität mit 70 % der für Ihr Alter maximalen Herzfrequenz | 300 | |
90 Min. Aktivität mit 60 % der für Ihr Alter maximalen Herzfrequenz | 300 | |
Kalorienverbrauch | 30 Min. Aktivität mit einem durchschnittlichen Kalorienverbrauch von 400 kCal/Stunde | 100 |
60 Min. Aktivität mit einem durchschnittlichen Kalorienverbrauch von 400 kCal/Stunde | 200 | |
30 Min. Aktivität mit einem durchschnittlichen Kalorienverbrauch von 700 kCal/Stunde | 200 | |
60 Min. Aktivität mit einem durchschnittlichen Kalorienverbrauch von 700 kCal/Stunde | 300 | |
90 Min. Aktivität mit einem durchschnittlichen Kalorienverbrauch von 400 kCal/Stunde | 300 |
Berechnung der für Ihr Alter erforderlichen Herzfrequenz:
Bestimmen Sie zunächst Ihren Maximalpuls, indem Sie Ihr Alter von 220 abziehen. Wenn Sie also 30 Jahre alt sind, beträgt Ihr Maximalpuls 220-30 = 190 Schläge pro Minute. Multiplizieren Sie den Maximalpuls anschließend mit 60 % oder 70 %, um den erforderlichen Puls zu berechnen. Mit Alter 30 liegt Ihr Zielpuls also bei 114 (60 % * 190) bzw. 133 (70 % * 190) Schlägen pro Minute.
Die Fitness-Tracker oder -Apps folgender Hersteller können Sie zusammen mit Generali Vitality verwenden:
Garmin, Polar, Fitbit, Strava, Suunto, Withings, Health App, Samsung Health.
VITALITY CHALLENGE
GENERALI VITALITY STATUS
GENERALI VITALITY STATUS | GENERALI VITALITY PUNKTE |
Bronze | bis 9.999 |
Silber | ab 10.000 |
Gold | ab 20.000 |
Platin | ab 30.000 |
WELCHE VORTEILE KÖNNEN IN ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN?
Rabatte | Statusunabhängig |
Linda-Apotheken | Kostenlose Durchführung des Vitality Gesundheitschecks in einer teilnehmenden Apotheke des Linda-Apothekennetzwerks, unabhängig von Ihrem Generali Vitality Status (Vorteilsgewährung durch Partner). |
Garmin | Erhalten Sie 40 % Rabatt auf ausgewählte Garmin-Wearables im Garmin-Onlineshop bei exklusivem Zugang über die Generali Vitality App oder das Mitgliederportal, unabhängig von Ihrem Generali Vitality Status. Dieser Vorteil ist auf zwei Garmin-Wearables pro Mitgliedsjahr begrenzt. |
adidas | Belohnung bei Erreichen eines neuen aktiven Status während eines Mitgliedsjahres, beginnend mit Erreichen des Status Silber: Silber: 40-€-Geschenkkarte Gold: 40-€-Geschenkkarte Platin: 80-€-Geschenkkarte Gutscheine können innerhalb von 12 Monaten nach Statuswechsel aktiviert und ein jeweils dazugehöriger Gutscheincode generiert werden. |
Amazon.de | Belohnung bei Erreichen eines neuen aktiven Status während eines Mitgliedsjahres, beginnend mit Erreichen des Status Silber: Silber: 20 € Amazon.de Gutscheine* Gold: 20 € Amazon.de Gutscheine* Platin: 40 € Amazon.de Gutscheine* Gutscheine können innerhalb von 12 Monaten nach Statuswechsel aktiviert und ein jeweils dazugehöriger Gutscheincode generiert werden. |
Expedia | Statusabhängiger Cashback bei Buchung einer Urlaubsreise. Der Cashback wird durch die Generali Vitality GmbH gewährt und durch den effektiven Vitality Status bestimmt: Bronze: Cashback in Höhe von 10 % des Buchungspreises Silber: Cashback in Höhe von 15 % des Buchungspreises Gold: Cashback in Höhe von 20 % des Buchungspreises Platin: Cashback in Höhe von 40 % des Buchungspreises Für die Auszahlung des Cashbacks durch die Generali Vitality GmbH gelten weitere Bedingungen der Generali Vitality GmbH, welche im Loginbereich unserer Website www.generalivitality.com/de in der Rubrik „Belohnungen/Expedia“ zu finden sind. |
* Amazon.de ist kein Sponsor dieser Aktion. Amazon.de Gutscheine („Gutscheine“) sind für den Kauf ausgewählter Produkte auf Amazon.de und bestimmten Partner-Webseiten einlösbar. Sie dürfen nicht weiterveräußert oder anderweitig gegen Entgelt an Dritte übertragen werden, eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Aussteller der Gutscheine ist die Amazon EU S.à r.l. in Luxemburg. Weder diese, noch verbundene Unternehmen haften im Fall von Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Missbrauch eines Gutscheins. Gutscheine können auf www.amazon.de/einloesen eingelöst werden. Dort finden Sie auch die vollständigen Geschäftsbedingungen. Alle Amazon ® ™ & ©-Produkte sind Eigentum der Amazon.com, Inc. oder verbundener Unternehmen. Die Gutscheine sind bis zu dem angegeben Ablaufdatum einlösbar. Es fallen keine Servicegebühren an.
Bei solchen Vorteilen, die durch unsere Partner gewährt werden, unterliegen der Inhalt und die Einlösung der Vorteile den Bedingungen der jeweiligen Partner, die im Login-Bereich auf unserer Website unter www.generalivitality.com/de eingesehen werden können. Auf diese haben wir keinen Einfluss. Auch an dem Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und dem jeweiligen Partner ist die Generali Vitality GmbH nicht beteiligt, so dass wir keine Gewähr für die Verfügbarkeit eines bestimmten Produktangebotes eines Generali Vitality Partners übernehmen
Stand der ÜBERSICHT PUNKTE, PRÄMIEN UND RABATTE: 03.02.2020